Classico Donne

Pos. Pettorale Nome Cognome Società Tempo Media
1 654 Sabrina Caccia 00:20:31.4 21.63391262
2 859 Paola Casanova 00:20:36.3 21.54816792
3 816 Simona Valsangiacomo 00:23:04.4 19.24299335
4 697 Tatiana Guerra 00:23:11.2 19.14893617
5 336 Patrizia Bernasconi 00:24:07.2 18.4079602
6 558 Susan Canonica 00:24:35.6 18.05367308
7 168 Sabrina Emmasi Pedale Campionese 00:25:08.4 17.65992708
8 343 Beate Baum UBS 00:25:11.9 17.61904762
9 622 Lorenza Cattaneo Colombo 00:25:13.3 17.60274878
10 469 Michela Bomio SESport 00:25:24.1 17.47802126
11 367 Fiorella Piazza 00:26:07.0 17.00063816
12 439 Manuela Rauch 00:26:14.5 16.91965703
13 802 Suvada Probst 00:27:29.3 16.15132776
14 765 Paola Albanese Funzionari di Polizia Lugano 00:28:32.5 15.55620438
15 496 Nicole Belloli 00:28:50.3 15.39617407
16 335 Theres Hess 00:28:53.6 15.36686664
17 256 Anna Brivio 00:29:07.0 15.24812547
18 925 Luisa Lepori 00:29:07.5 15.24463519
19 725 Graziana Campana 00:30:18.9 14.64540957
20 1938 Graziella Orsini 00:31:00.4 14.31950118
21 317 Rosanna Chiesa 00:31:08.1 14.26047856
22 213 Martina Rezzonico 00:31:43.5 13.99453667
23 628 Beatrice Bernasconi 00:31:46.1 13.97618173
24 260 Verena Rossi 00:31:53.9 13.9184953
25 156 Sara Della Cassina 00:32:16.0 13.75961985
26 65 Bruna Gobbi 00:32:56.1 13.48109913
27 619 Roberta Conti 00:32:56.2 13.47973486
28 888 Maura Bentoglio 00:33:09.8 13.38828023
29 14 Morena Gianetti 00:33:18.8 13.32733003
30 200 Manuela Fei Bernasconi 00:33:28.2 13.26495046
31 368 Beatrice Amacher 00:33:43.5 13.16465705
32 938 Clara Ponzoni 00:33:43.6 13.16400652
33 264 Iris Von Wartburg 00:33:44.5 13.15880464
34 824 Marilena Spring Morandi 00:33:45.0 13.15490593
35 599 Alessandra Caccia 00:34:05.9 13.02116428
36 882 Claudine Heger 00:34:15.0 12.96350365
37 420 Nelly Frontini 00:34:46.2 12.76962899
38 608 Sabina Dotta 00:34:56.7 12.7050744
39 1602 Franziska Imboden 00:35:04.2 12.65979185
40 103 Monica Polti-Suter 00:36:02.4 12.31907514
41 818 Sandra Taddei 00:36:19.6 12.22186539
42 964 Daniela Ballinari 00:36:26.5 12.18385548
43 813 Raffaella Catarin 00:37:05.9 11.96819264
44 786 Katia Maffeis 00:37:25.6 11.86267088
45 157 Barbara Bustelli 00:37:30.9 11.83526589
46 257 Barbara Angelastri 00:37:44.3 11.76522546
47 610 Cristina Dotta 00:39:11.1 11.3308664
48 532 Virginia Tamò 00:40:56.2 10.84602231
49 705 Elisa Gilà 00:41:15.1 10.76276665
50 117 Lorenza Pfund 00:41:45.3 10.63345707
51 194 Fierri Maira 00:41:58.6 10.57730485
52 835 Nicoletta Beretta Piccoli 00:42:31.5 10.44050792
53 409 Simona Dal Bo 00:42:37.5 10.41642229
54 706 Lorenza Gilà 00:42:50.5 10.36374246
55 939 Katia Pozzi 00:48:13.9 9.205570338
56 58 Alessandra Albisetti 00:50:06.9 8.859622867
57 211 Valeria Antonietti 00:50:11.8 8.84491517
58 875 Michela Consoli 00:59:15.9 7.491563555
59 451 Monica Colombo 01:01:08.1 7.262417534
60 531 Myriam Madonia 01:11:13.1 6.234349769
61 887 Christiane Caneva 01:23:40.2 5.306561492

 

Vai alla classifica Mediofondo